Anwendbare Szene: Täglich
Ärmellänge: lang
Anwendbare Jahreszeit: Vier Jahreszeiten
Stil: Lässig
Mit Kapuze: Nein
Stoffart: Breittuch
Hergestellt aus hochwertigem Mischgewebe aus Wolle und Baumwolle, weich im Griff, hautfreundlich und leicht, nicht leicht zu verblassen und zu verformen, nicht leicht zu pillen, angenehmer zu tragen. Die Wärmeleistung ist besser und es ist wärmer im Herbst tragen.
Geschlecht: MÄNNER
Größe: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Stil: Sport, Mode, Freizeit
Größentabelle
| Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | Schulter |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 34-36 | 34-36 | 44-46 | 71 cm | 27.95'' | 108 cm | 42.51'' | 49 cm | 19.29'' |
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 71 cm | 27.95'' | 114 cm | 44.88'' | 50 cm | 19.68'' |
| L | 42 | 42 | 52 | 73 cm | 28.74'' | 119 cm | 46.85'' | 51 cm | 20.07'' |
| XL | 44 | 44 | 54 | 74.5 cm | 29.33'' | 122 cm | 48.03'' | 53 cm | 20.86'' |
| XXL | 46 | 46 | 56 | 74.5 cm | 29.33'' | 130 cm | 51.18'' | 54 cm | 21.25'' |
| XXXL | 48 | 48 | 58 | 77 cm | 30.31'' | 136 cm | 53.54'' | 57 cm | 22.44'' |
| 4XL | 50 | 50 | 60 | 79 cm | 31.10'' | 146 cm | 57.48'' | 62 cm | 24.40'' |
| 5XL | 52 | 52 | 62 | 80 cm | 31.49'' | 157 cm | 61.81'' | 65 cm | 25.59'' |


* Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt und können um 0–0,3 cm abweichen.
Die Artikelgrößen entsprechen der Größentabelle. Sehen Sie sich die Größentabelle an, um Ihre Größe zu ermitteln.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir für eine bessere Passform die größere Variante.